° Berbagai tawaran hadiah yang menarik dan kesempatan mengikuti training Gratis!
Tabel berikut bisa menjadi patokan untuk menentukan berapa keuntungan yang ingin Anda peroleh setiap Party:
| Party/Week | Jml Waktu yg Diperlukan | Rata-rata Keuntungan per Party (ribu rupiah) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata2 Penjualan/Party (ribu rupiah) | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | |
| 1 | 2 - 3 | 270 | 300 | 360 | 450 | 600 |
| 2 | 4 - 6 | 540 | 600 | 720 | 900 | 1,200 |
| 3 | 6 - 9 | 810 | 900 | 1,080 | 1,350 | 1,800 |
| 4 | 8 -12 | 1,080 | 1,200 | 1,440 | 1,800 | 2,400 |
| 5 | 10-15 | 1,350 | 1,500 | 1,800 | 2,250 | 3,000 |
| 6 | 12-18 | 1,620 | 1,800 | 2,160 | 2,700 | 3,600 |
| 7 | 14-18 | 1,890 | 2,100 | 2,520 | 3,150 | 4,200 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar